1
/
of
4
D2P Autoparts USA
Rear Left Door Lock Latch Actuator For Land Rover/JaguarLR2 LR3 LR4 RR EVOQUE Sport
Rear Left Door Lock Latch Actuator For Land Rover/JaguarLR2 LR3 LR4 RR EVOQUE Sport
Regular price
$34.16 USD
Regular price
$52.85 USD
Sale price
$34.16 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
No reviews
📦 Free Shipping | ⭐ 30 Day Risk Free Returns | 🛠️ 5 Year Warranty
Couldn't load pickup availability
Check part compatibility by using our vehicle filter options below. If you find your car, this part is compatible.
OEM Number : TLR011303, LR011303, FQM500390, 7H5A-26413-AC, LR071650, 553CSD1677FQM000156, FQM000154, FQM000155, FQM000158, FQM500330, LR071650
LR091361, FQM500370, FQM500290
Product details :
Fitting Position : Rear Left Door
Operating Mode : Electric
Voltage : 12V
Number of Pins : 10 Pin Connector
Length : 20.9 cm
Width : 16.3 cm
Height : 11.3 cm
Quantity : 1
Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.2 D | 2179cc 120KW 163HP 224DT | RWD X250 | 2012-2014 |
Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.2 D | 2179cc 147KW 200HP 224DT | RWD X250 | 2012-2014 |
Jaguar | XF | Diesel Estate | 3.0 D | 2993cc 177KW 241HP 306DT;AJV6D | RWD X250 | 2012-2014 |
Jaguar | XF | Diesel Estate | 3.0 D | 2993cc 202KW 275HP 306DT;AJV6D | RWD X250 | 2012-2014 |
Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.2 D | 2179cc 120KW 163HP 224DT | RWD X250 | 2011-2015 |
Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.2 D | 2179cc 140KW 190HP 224DT | RWD X250 | 2011-2015 |
Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.2 D | 2179cc 147KW 200HP 224DT | RWD X250 | 2012-2015 |
Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.7 D | 2720cc 152KW 207HP AJD | RWD X250 | 2008-2015 |
Jaguar | XF | Petrol Estate | 5.0 XFR-S | 5000cc 405KW 550HP 508PS | RWD X250 | 2013-2014 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 147KW 200HP PT204 | RWD X260 | 2017-2020 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1999cc 177KW 241HP 204PT | RWD X260 | 2015-2020 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1999cc 177KW 241HP 204PT | RWD X250 | 2012-2015 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 | 2967cc 175KW 238HP AJ6WG | RWD X250 | 2008-2015 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 | 2995cc 250KW 340HP 306PS | RWD X260 | 2015-2020 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 | 2995cc 250KW 340HP 306PS | RWD X250 | 2012-2015 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 | 2995cc 280KW 380HP 306PS | RWD X260 | 2015-2020 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 AWD | 2995cc 250KW 340HP 306PS | AWD X260 | 2015-2020 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 AWD | 2995cc 250KW 340HP 306PS | AWD X250 | 2012-2015 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS | AWD X260 | 2015-2020 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 4.2 | 4196cc 219KW 298HP SV82G | RWD X250 | 2008-2015 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 4.2 Kompressor | 4196cc 306KW 416HP SV8TS | RWD X250 | 2008-2015 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 5.0 | 5000cc 283KW 385HP 508PN | RWD X250 | 2009-2015 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 5.0 Kompressor | 5000cc 346KW 471HP 508PS | RWD X250 | 2009-2015 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 5.0 Kompressor | 5000cc 375KW 510HP 508PS | RWD X250 | 2009-2015 |
Jaguar | XF | Petrol Saloon | 5.0 XFR-S | 5000cc 405KW 550HP 508PS | RWD X250 | 2012-2015 |
Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 2.7 TD 4x4 | 2720cc 140KW 190HP 276DT | AWD IV L319 | 2009-2020 |
Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 2.7 TD 4x4 | 2720cc 140KW 190HP 276DT | AWD III L319 | 2004-2009 |
Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 188KW 256HP 306DT | AWD IV L319 | 2009-2020 |
Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 155KW 211HP 306DT | AWD IV L319 | 2010-2020 |
Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 180KW 245HP 306DT | AWD IV L319 | 2009-2020 |
Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 183KW 249HP 306DT | AWD IV L319 | 2012-2020 |
Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993cc 200KW 272HP 306DT | AWD IV L319 | 2009-2020 |
Land Rover | Discovery | Petrol SUV | 3.0 4x4 | 2995cc 250KW 340HP 306PS | AWD IV L319 | 2013-2020 |
Land Rover | Discovery | Petrol SUV | 4.0 4x4 | 3999cc 160KW 218HP -- | AWD III L319 | 2005-2009 |
Land Rover | Discovery | Petrol SUV | 4.0 4x4 | 4009cc 160KW 218HP 406PN | AWD IV L319 | 2009-2020 |
Land Rover | Discovery | Petrol SUV | 4.0 4x4 | 4009cc 161KW 219HP 406PN | AWD III L319 | 2005-2009 |
Land Rover | Discovery | Petrol SUV | 4.0 V6 4x4 | 4009cc 160KW 218HP 406PN | AWD III L319 | 2004-2009 |
Land Rover | Discovery | Petrol SUV | 4.4 4x4 | 4394cc 220KW 299HP 448PN | AWD III L319 | 2004-2009 |
Land Rover | Discovery | Petrol SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999cc 276KW 375HP 508PN | AWD IV L319 | 2009-2020 |
Land Rover | Freelander 2 | Diesel SUV | 2.2 eD4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT;DW12BTED4 | FWD L359 | 2010-2014 |
Land Rover | Freelander 2 | Diesel SUV | 2.2 SD4 4x4 | 2179cc 140KW 190HP 224DT | AWD L359 | 2010-2014 |
Land Rover | Freelander 2 | Diesel SUV | 2.2 TD4 4x4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT;DW12BTED4 | AWD L359 | 2006-2014 |
Land Rover | Freelander 2 | Diesel SUV | 2.2 TD4 4x4 | 2179cc 112KW 152HP 224DT | AWD L359 | 2007-2014 |
Land Rover | Freelander 2 | Diesel SUV | 2.2 TD4 4x4 | 2179cc 115KW 156HP 224DT | AWD L359 | 2006-2014 |
Land Rover | Freelander 2 | Diesel SUV | 2.2 TD4 4x4 | 2179cc 118KW 160HP 224DT;DW12BTED4 | AWD L359 | 2006-2014 |
Land Rover | Freelander 2 | Petrol SUV | 2.0 Si4 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT | AWD L359 | 2011-2014 |
Land Rover | Freelander 2 | Petrol SUV | 3.2 4x4 | 3192cc 171KW 233HP B 6324 S | AWD L359 | 2006-2014 |
Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD | AWD L538 | 2015-2020 |
Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD | AWD L538 | 2015-2020 |
Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D | 1999cc 110KW 150HP 204DTD | FWD L538 | 2015-2020 |
Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD | AWD L538 | 2015-2020 |
Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD | AWD L538 | 2015-2020 |
Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D | 2179cc 110KW 150HP 224DT | FWD L538 | 2011-2020 |
Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT | AWD L538 | 2011-2020 |
Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 140KW 190HP 224DT | AWD L538 | 2011-2020 |
Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol Convertible | 2.0 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT | AWD L538 | 2015-2020 |
Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT | AWD L538 | 2011-2020 |
Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 2.7 D 4x4 | 2720cc 140KW 190HP 276DT | AWD L320 | 2005-2013 |
Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 155KW 211HP 30DDTX | AWD L320 | 2010-2013 |
Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 180KW 245HP -- | AWD L320 | 2009-2013 |
Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 183KW 249HP 306DT | AWD L320 | 2012-2013 |
Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 188KW 256HP 30DDTX | AWD L320 | 2011-2013 |
Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.6 D 4x4 | 3628cc 200KW 272HP 368DT | AWD L320 | 2006-2013 |
Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 4.2 4x4 | 4196cc 298KW 405HP 428PS | AWD L320 | 2005-2010 |
Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 4.2 4x4 | 4197cc 287KW 390HP 428PS | AWD L320 | 2005-2013 |
Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 4.4 4x4 | 4394cc 220KW 299HP 448PN | AWD L320 | 2005-2013 |
Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 276KW 375HP 508PN | AWD L320 | 2009-2013 |
Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 372KW 506HP 508PS | AWD L320 | 2009-2013 |
Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 375KW 510HP 508PS | AWD L320 | 2009-2013 |
Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TLR011303_313
All our door locks & components are OEM quality and reliable after market car parts. This Rear Left Passenger Side Door Lock Latch Catch (10 Pins) For Land Rover/Jaguar is specifically compatible with Jaguar XF, XF Sportbrake, Land Rover Discovery, Freelander 2, Range Rover Evoque, Range Rover Sport.
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Registration number in our live chat or contact form and our experts will gladly help!



