Skip to product information
1 of 1

D2P Autoparts USA

Under Car Support Jack Pad For BMW X Series, E70, E71, F25, X3, X4, X5, X6

Under Car Support Jack Pad For BMW X Series, E70, E71, F25, X3, X4, X5, X6

Regular price $9.99 USD
Regular price Sale price $9.99 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

📦 Free Shipping | ⭐ 30 Day Risk Free Returns | 🛠️ 5 Year Warranty

Check part compatibility by using our vehicle filter options below. If you find your car, this part is compatible.

OEM Number: 51717189259, 51 717 189 259

Product details :

Length : 106 mm

Width : 64 mm

Thickness/Strength : 60 mm

Material : Plastic

Quantity : 1

Make Model Variant Type Engine Chassis Year
BMW X3 Diesel SUV sDrive 18 d 1995cc 100KW 136HP N47 D20 C RWD F25 2012-2014
BMW X3 Diesel SUV sDrive 18 d 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C RWD F25 2012-2014
BMW X3 Diesel SUV sDrive 18 d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A RWD F25 2014-2017
BMW X3 Diesel SUV xDrive 20 d 1995cc 120KW 163HP N47 D20 C AWD F25 2010-2014
BMW X3 Diesel SUV xDrive 20 d 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C AWD F25 2010-2014
BMW X3 Diesel SUV xDrive 20 d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A AWD F25 2014-2017
BMW X3 Diesel SUV xDrive 30 d 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A AWD F25 2011-2017
BMW X3 Diesel SUV xDrive 35 d 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B AWD F25 2011-2017
BMW X3 Petrol SUV sDrive 20 i 1592cc 125KW 170HP N20 B16 A RWD F25 2014-2017
BMW X3 Petrol SUV sDrive 20 i 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A RWD F25 2014-2017
BMW X3 Petrol SUV xDrive 20 i 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A AWD F25 2011-2017
BMW X3 Petrol SUV xDrive 28 i 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A AWD F25 2012-2017
BMW X3 Petrol SUV xDrive 28 i 2996cc 190KW 258HP N52 B30 A;N52 B30 AF;N52 B30 BF AWD F25 2011-2012
BMW X3 Petrol SUV xDrive 35 i 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A AWD F25 2010-2017
BMW X4 Diesel SUV xDrive 20 d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A AWD F26 2014-2018
BMW X4 Diesel SUV xDrive 30 d 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A AWD F26 2014-2018
BMW X4 Diesel SUV xDrive 35 d 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B AWD F26 2014-2018
BMW X4 Petrol SUV M 40 i 2979cc 265KW 360HP N55 B30 A AWD F26 2015-2018
BMW X4 Petrol SUV xDrive 20 i 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A AWD F26 2014-2018
BMW X4 Petrol SUV xDrive 28 i 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A AWD F26 2014-2018
BMW X4 Petrol SUV xDrive 35 i 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A AWD F26 2014-2018
BMW X5 Diesel SUV 3.0 3.0d 2993cc 155KW 211HP M57 D30 (306D3) AWD E70 2007-2008
BMW X5 Diesel SUV 3.0 d 2993cc 173KW 235HP M57 D30 (306D3) AWD E70 2006-2008
BMW X5 Diesel SUV 3.0 sd 2993cc 210KW 286HP M57 D30 (306D5) AWD E70 2007-2008
BMW X5 Diesel SUV M 50 d 2993cc 280KW 381HP N57 D30 C AWD E70 2011-2013
BMW X5 Diesel SUV sDrive 25 d 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D RWD F15,F85 2013-2015
BMW X5 Diesel SUV sDrive 25 d 1995cc 170KW 231HP B47 D20 B RWD F15,F85 2015-2018
BMW X5 Diesel SUV xDrive 25 d 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D AWD F15,F85 2013-2015
BMW X5 Diesel SUV xDrive 25 d 1995cc 170KW 231HP B47 D20 B AWD F15,F85 2015-2018
BMW X5 Diesel SUV xDrive 25 d 2993cc 160KW 218HP N57 D30 A AWD F15,F85 2014-2018
BMW X5 Diesel SUV xDrive 30 d 2993cc 173KW 235HP M57 D30 (306D3) AWD E70 2008-2010
BMW X5 Diesel SUV xDrive 30 d 2993cc 180KW 245HP N57 D30 A AWD E70 2010-2013
BMW X5 Diesel SUV xDrive 30 d 2993cc 204KW 277HP N57 D30 A AWD F15,F85 2013-2018
BMW X5 Diesel SUV xDrive 40 d 2993cc 225KW 306HP N57 D30 B AWD E70 2010-2013
BMW X5 Diesel SUV xDrive 40 d 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B AWD F15,F85 2013-2018
BMW X5 Petrol SUV 3.0 si 2996cc 200KW 272HP N52 B30 A;N52 B30 AF;N52 B30 BF AWD E70 2006-2008
BMW X5 Petrol SUV 4.8 i xDrive 4799cc 261KW 355HP N62 B48 B AWD E70 2006-2008
BMW X5 Petrol SUV M 4395cc 423KW 575HP S63 B44 B AWD F15,F85 2014-2018
BMW X5 Petrol SUV xDrive 35 i 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A AWD F15,F85 2013-2018
BMW X5 Petrol SUV xDrive 35 i 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A AWD E70 2010-2013
BMW X5 Petrol SUV xDrive 35 i 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A AWD E70 2012-2013
BMW X5 Petrol SUV xDrive 35 i 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A AWD F15,F85 2013-2018
BMW X5 Petrol SUV xDrive 50 i 4395cc 300KW 408HP N63 B44 A AWD E70 2010-2013
BMW X5 Petrol/Electric SUV xDrive 40e 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A AWD F15,F85 2015-2018
BMW X6 Diesel SUV M 50 d 2993cc 280KW 381HP N57 D30 C AWD E71,E72 2011-2014
BMW X6 Diesel SUV M 50 d 2993cc 280KW 381HP N57 D30 C AWD F16,F86 2014-2019
BMW X6 Diesel SUV xDrive 30 d 2993cc 155KW 211HP N57 D30 A AWD E71,E72 2010-2014
BMW X6 Diesel SUV xDrive 30 d 2993cc 173KW 235HP M57 D30 (306D3) AWD E71,E72 2008-2010
BMW X6 Diesel SUV xDrive 30 d 2993cc 180KW 245HP N57 D30 A AWD E71,E72 2010-2014
BMW X6 Diesel SUV xDrive 30 d 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A AWD F16,F86 2014-2019
BMW X6 Diesel SUV xDrive 40 d 2993cc 225KW 306HP N57 D30 B AWD E71,E72 2009-2014
BMW X6 Diesel SUV xDrive 40 d 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B AWD F16,F86 2014-2019
BMW X6 Petrol SUV M 4395cc 408KW 555HP S63 B44 A AWD E71,E72 2009-2014
BMW X6 Petrol SUV M 4395cc 423KW 575HP S63 B44 B AWD F16,F86 2014-2019
BMW X6 Petrol SUV xDrive 35 i 2979cc 225KW 306HP N54 B30 A;N55 B30 A AWD E71,E72 2008-2014
BMW X6 Petrol SUV xDrive 35 i 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A AWD F16,F86 2014-2019
BMW X6 Petrol SUV xDrive 35 i 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A AWD F16,F86 2014-2019
BMW X6 Petrol SUV xDrive 50 i 4395cc 300KW 408HP N63 B44 A AWD E71,E72 2008-2014
BMW X6 Petrol SUV xDrive 50 i 4395cc 330KW 449HP N63 B44 B AWD F16,F86 2014-2019
BMW X6 Petrol/Electric SUV ActiveHybrid 4395cc 357KW 485HP N63 B44 A AWD E71,E72 2009-2011
BMW X6 Petrol/Electric SUV ActiveHybrid xDrive 4395cc 300KW 408HP N63 B44 A AWD E71,E72 2009-2011
Make Model Variant Type Engine Chassis Year

Our SKU: TB51717189259_313

All our jacks, lifts & stands are OEM quality and reliable after-market car parts. This Jacking Point Pad Lifting Support For Bmw/Mini X3,X4,X5 Series is specifically compatible with BMW X3 F25, X4 F26, X5 E70, X6 E71, E72, F16, F86.

Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.

If you are still not sure about the compatibility of this part with your vehicle, please supply us with the VIN number or Registration number in our live chat or contact form and our experts will gladly help!
View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)