1
/
of
5
D2P Autoparts USA
Fuel Pressure Sensor For Audi A3, Vw Eos, Jetta Passat Injector Rail 06J906051D
Fuel Pressure Sensor For Audi A3, Vw Eos, Jetta Passat Injector Rail 06J906051D
Regular price
$29.86 USD
Regular price
$59.72 USD
Sale price
$29.86 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
No reviews
📦 Free Shipping | ⭐ 30 Day Risk Free Returns | 🛠️ 5 Year Warranty
Couldn't load pickup availability
Check part compatibility by using our vehicle filter options below. If you find your car, this part is compatible.
OEM Number: , 412180770243, 06J906051D, 06J906051B, 06J906051,Quantity:1
Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | Petrol Hatchback | 1.2 TFSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD 8XA,8XF | 2012-2015 |
Audi | A1 | Petrol Hatchback | 1.2 TFSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD 8X1,8XK | 2010-2015 |
Audi | A1 | Petrol Hatchback | 1.4 TFSI | 1390cc 136KW 185HP CAVG;CTHG;CTJA | FWD 8XA,8XF | 2011-2015 |
Audi | A1 | Petrol Hatchback | 1.4 TFSI | 1390cc 136KW 185HP CAVG;CTHG;CTJA | FWD 8X1,8XK | 2011-2015 |
Audi | A1 | Petrol Hatchback | 1.4 TFSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA | FWD 8X1,8XK | 2010-2015 |
Audi | A1 | Petrol Hatchback | 1.4 TFSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA | FWD 8XA,8XF | 2011-2015 |
Audi | A1 | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 188KW 256HP CDLH | AWD 8X1,8XK | 2012-2012 |
Audi | A3 | Petrol Convertible | 1.2 TFSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD 8P7 | 2010-2013 |
Audi | A3 | Petrol Convertible | 1.4 TFSI | 1390cc 92KW 125HP CAXC | FWD 8P7 | 2011-2013 |
Audi | A3 | Petrol Convertible | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA | FWD 8P7 | 2008-2013 |
Audi | A3 | Petrol Convertible | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA | FWD 8P7 | 2008-2013 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD 8PA | 2010-2013 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD 8P1 | 2010-2012 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 1.4 TFSI | 1390cc 92KW 125HP CAXC;CMSA | FWD 8P1 | 2007-2012 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 1.4 TFSI | 1390cc 92KW 125HP CAXC;CMSA | FWD 8PA | 2007-2013 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA | FWD 8PA | 2006-2013 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA | FWD 8P1 | 2006-2012 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 1.8 TFSI quattro | 1798cc 118KW 160HP CDAA | AWD 8P1 | 2008-2012 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 1.8 TFSI quattro | 1798cc 118KW 160HP CDAA | AWD 8PA | 2008-2013 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | FWD 8PA | 2004-2013 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA | FWD 8P1 | 2004-2012 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | AWD 8PA | 2004-2013 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA | AWD 8P1 | 2004-2012 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | RS3 quattro | 2480cc 250KW 340HP CEPA | AWD 8PA | 2011-2012 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | RS3 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB | AWD 8VA,8VF | 2015-2020 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | S3 quattro | 1984cc 188KW 256HP BZC;CDLC | AWD 8P1 | 2007-2012 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | S3 quattro | 1984cc 188KW 256HP CDLC | AWD 8PA | 2008-2013 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | S3 quattro | 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA | AWD 8P1 | 2006-2012 |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | S3 quattro | 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA | AWD 8PA | 2008-2013 |
Audi | A4 | Petrol Estate | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP CABB;CDHB | FWD 8K5,B8 | 2007-2012 |
Audi | A4 | Petrol Estate | 1.8 TFSI | 1798cc 88KW 120HP CDHA | FWD 8K5,B8 | 2008-2015 |
Audi | A4 | Petrol Estate | 1.8 TFSI quattro | 1798cc 118KW 160HP CDHB | AWD 8K5,B8 | 2008-2012 |
Audi | A4 | Petrol Estate | 2.0 TFSI | 1984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA | FWD 8K5,B8 | 2008-2015 |
Audi | A4 | Petrol Estate | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC | FWD 8K5,B8 | 2008-2013 |
Audi | A4 | Petrol Estate | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC | AWD 8K5,B8 | 2008-2015 |
Audi | A4 | Petrol Estate | RS4 quattro | 4163cc 331KW 450HP CFSA | AWD 8K5,B8 | 2012-2015 |
Audi | A4 | Petrol Saloon | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP CABB;CDHB | FWD 8K2,B8 | 2007-2012 |
Audi | A4 | Petrol Saloon | 1.8 TFSI | 1798cc 88KW 120HP CABA;CDHA | FWD 8K2,B8 | 2008-2015 |
Audi | A4 | Petrol Saloon | 1.8 TFSI quattro | 1798cc 118KW 160HP CDHB | AWD 8K2,B8 | 2008-2012 |
Audi | A4 | Petrol Saloon | 2.0 TFSI | 1984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA | FWD 8K2,B8 | 2008-2015 |
Audi | A4 | Petrol Saloon | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC | FWD 8K2,B8 | 2008-2013 |
Audi | A4 | Petrol Saloon | 2.0 TFSI | 1984cc 162KW 220HP CAED | FWD 8K2,B8 | 2013-2015 |
Audi | A4 | Petrol Saloon | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 132KW 180HP CFKA | AWD 8K2,B8 | 2009-2012 |
Audi | A4 | Petrol Saloon | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA | AWD 8K2,B8 | 2008-2015 |
Audi | A4 | Petrol Saloon | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 162KW 220HP CAED;CPMB | AWD 8K2,B8 | 2013-2015 |
Audi | A4 | Petrol/Ethanol Estate | 2.0 TFSI flexible fuel | 1984cc 132KW 180HP CFKA | FWD 8K5,B8 | 2009-2015 |
Audi | A4 | Petrol/Ethanol Estate | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 1984cc 132KW 180HP CFKA | AWD 8K5,B8 | 2009-2015 |
Audi | A4 | Petrol/Ethanol Saloon | 2.0 TFSI flexible fuel | 1984cc 132KW 180HP CFKA | FWD 8K2,B8 | 2009-2015 |
Audi | A4 | Petrol/Ethanol Saloon | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 1984cc 132KW 180HP CFKA | AWD 8K2,B8 | 2009-2015 |
Audi | A4 Allroad | Petrol Estate | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA | AWD 8KH,B8 | 2009-2016 |
Audi | A4 Allroad | Petrol Estate | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 162KW 220HP CPMB | AWD 8KH,B8 | 2013-2016 |
Audi | A5 | Petrol Convertible | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP CDHB | FWD 8F7 | 2009-2012 |
Audi | A5 | Petrol Convertible | 2.0 TFSI | 1984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB | FWD 8F7 | 2009-2012 |
Audi | A5 | Petrol Convertible | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC | FWD 8F7 | 2009-2014 |
Audi | A5 | Petrol Convertible | 2.0 TFSI | 1984cc 162KW 220HP CAED | FWD 8F7 | 2013-2014 |
Audi | A5 | Petrol Convertible | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC;CPMA | AWD 8F7 | 2009-2017 |
Audi | A5 | Petrol Convertible | RS5 quattro | 4163cc 331KW 450HP CFSA | AWD 8F7 | 2012-2015 |
Audi | A5 | Petrol Coupe | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP CDHB | FWD 8T3 | 2009-2011 |
Audi | A5 | Petrol Coupe | 1.8 TFSI | 1798cc 125KW 170HP CABD;CJEB | FWD 8T3 | 2007-2017 |
Audi | A5 | Petrol Coupe | 2.0 TFSI | 1984cc 132KW 180HP CDNB | FWD 8T3 | 2008-2012 |
Audi | A5 | Petrol Coupe | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CDNC | FWD 8T3 | 2008-2013 |
Audi | A5 | Petrol Coupe | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC;CPMA | AWD 8T3 | 2008-2017 |
Audi | A5 | Petrol Coupe | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 162KW 220HP CAED;CPMB | AWD 8T3 | 2012-2017 |
Audi | A5 | Petrol Coupe | RS5 quattro | 4163cc 331KW 450HP CFSA | AWD 8T3 | 2010-2017 |
Audi | A5 | Petrol Hatchback | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP CDHB | FWD 8TA | 2009-2011 |
Audi | A5 | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI | 1984cc 132KW 180HP CDNB | FWD 8TA | 2009-2014 |
Audi | A5 | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CDNC | FWD 8TA | 2009-2013 |
Audi | A5 | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CDNC | AWD 8TA | 2009-2017 |
Audi | A6 | Petrol Estate | 2.0 TFSI | 1984cc 132KW 180HP CDNB | FWD 4G5,4GD,C7 | 2011-2018 |
Audi | A6 | Petrol Estate | RS6 performance quattro | 3993cc 445KW 605HP CWUC | AWD 4G5,4GD,C7 | 2015-2018 |
Audi | A6 | Petrol Estate | RS6 quattro | 3993cc 412KW 560HP CRDB;CWUB | AWD 4G5,4GD,C7 | 2013-2018 |
Audi | A6 | Petrol Estate | RS6 quattro | 4991cc 426KW 580HP BUH | AWD 4F5,C6 | 2008-2010 |
Audi | A6 | Petrol Estate | S6 quattro | 3993cc 309KW 420HP CEUC | AWD 4G5,4GD,C7 | 2012-2018 |
Audi | A6 | Petrol Estate | S6 quattro | 3993cc 331KW 450HP CTGE | AWD 4G5,4GD,C7 | 2014-2018 |
Audi | A6 | Petrol Saloon | 2.0 TFSI | 1984cc 132KW 180HP CDNB | FWD 4G2,4GC,C7 | 2011-2018 |
Audi | A6 | Petrol Saloon | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CAEB | FWD 4G2,4GC,C7 | 2011-2013 |
Audi | A6 | Petrol Saloon | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CAEB | AWD 4G2,4GC,C7 | 2012-2013 |
Audi | A6 | Petrol Saloon | RS6 quattro | 4991cc 426KW 580HP BUH | AWD 4F2,C6 | 2008-2010 |
Audi | A6 | Petrol Saloon | S6 quattro | 3993cc 309KW 420HP CEUC | AWD 4G2,4GC,C7 | 2012-2018 |
Audi | A6 | Petrol Saloon | S6 quattro | 3993cc 331KW 450HP CTGE | AWD 4G2,4GC,C7 | 2014-2018 |
Audi | A6 | Petrol/Electric Saloon | 2.0 TFSI hybrid | 1984cc 155KW 211HP CHJA | FWD 4G2,4GC,C7 | 2011-2018 |
Audi | A7 | Petrol Hatchback | RS7 performance quattro | 3993cc 445KW 605HP CWUC | AWD 4GA,4GF | 2015-2018 |
Audi | A7 | Petrol Hatchback | RS7 quattro | 3993cc 412KW 560HP CRDB;CWUB | AWD 4GA,4GF | 2013-2018 |
Audi | A7 | Petrol Hatchback | S7 quattro | 3993cc 309KW 420HP CEUC | AWD 4GA,4GF | 2012-2015 |
Audi | A7 | Petrol Hatchback | S7 quattro | 3993cc 331KW 450HP CTGE | AWD 4GA,4GF | 2014-2018 |
Audi | A8 | Petrol Saloon | 2.5 TFSI | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | FWD 4H2,4H8,4HC,4HL | 2012-2016 |
Audi | A8 | Petrol Saloon | 4.0 TFSI quattro | 3993cc 309KW 420HP CEUA | AWD 4H2,4H8,4HC,4HL | 2012-2014 |
Audi | A8 | Petrol Saloon | 4.0 TFSI quattro | 3993cc 320KW 435HP CTGA | AWD 4H2,4H8,4HC,4HL | 2013-2015 |
Audi | A8 | Petrol Saloon | 4.2 FSI quattro | 4163cc 273KW 371HP CDRA | AWD 4H2,4H8,4HC,4HL | 2009-2012 |
Audi | A8 | Petrol Saloon | 6.3 W12 quattro | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | AWD 4H2,4H8,4HC,4HL | 2011-2018 |
Audi | A8 | Petrol Saloon | S8 plus quattro | 3993cc 445KW 605HP DDTA | AWD 4H2,4H8,4HC,4HL | 2015-2018 |
Audi | A8 | Petrol Saloon | S8 quattro | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | AWD 4H2,4H8,4HC,4HL | 2012-2018 |
Audi | A8 | Petrol/Electric Saloon | 2.0 TFSI hybrid | 1984cc 155KW 211HP CHJA | FWD 4H2,4H8,4HC,4HL | 2012-2015 |
Audi | Q3 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 125KW 170HP CCZC | AWD 8UB,8UG | 2011-2015 |
Audi | Q3 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CPSA | AWD 8UB,8UG | 2011-2015 |
Audi | Q3 | Petrol SUV | RS 2.5 quattro | 2480cc 228KW 310HP CTSA | AWD 8UB,8UG | 2013-2018 |
Audi | Q3 | Petrol SUV | RS 2.5 quattro | 2480cc 250KW 340HP CZGA | AWD 8UB,8UG | 2013-2018 |
Audi | Q3 | Petrol SUV | RS performance 2.5 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB | AWD 8UB,8UG | 2015-2018 |
Audi | Q5 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 132KW 180HP CDNB;CNCB | AWD 8RB | 2009-2017 |
Audi | Q5 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC | AWD 8RB | 2008-2012 |
Audi | Q5 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 162KW 220HP CPMB | AWD 8RB | 2013-2017 |
Audi | Q5 | Petrol/Electric SUV | 2.0 TFSI hybrid quattro | 1984cc 155KW 211HP CHJA | AWD 8RB | 2011-2016 |
Audi | R8 | Petrol Convertible | 5.2 FSI quattro | 5204cc 386KW 525HP BUJ;CTYA | AWD 427,429 | 2010-2015 |
Audi | R8 | Petrol Coupe | 5.2 FSI quattro | 5204cc 386KW 525HP BUJ;CTYA | AWD 422,423 | 2009-2015 |
Audi | R8 | Petrol Coupe | 5.2 FSI quattro | 5204cc 404KW 549HP CTPA | AWD 422,423 | 2012-2015 |
Audi | R8 | Petrol Coupe | 5.2 FSI quattro | 5204cc 419KW 570HP CTPB | AWD 422,423 | 2014-2015 |
Audi | TT | Petrol Convertible | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP CDAA | FWD 8J9 | 2008-2014 |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | FWD 8J9 | 2007-2010 |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CESA | FWD 8J9 | 2010-2014 |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP CCTA;CCZA | AWD 8J9 | 2008-2010 |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CESA;CETA | AWD 8J9 | 2010-2014 |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2.0 TTS quattro | 1984cc 195KW 265HP CDLA;CDMA | AWD 8J9 | 2008-2014 |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2.0 TTS quattro | 1984cc 200KW 272HP CDLB | AWD 8J9 | 2008-2014 |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2.5 RS quattro | 2480cc 250KW 340HP CEPA | AWD 8J9 | 2009-2014 |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2.5 RS quattro | 2480cc 265KW 360HP CEPB | AWD 8J9 | 2012-2014 |
Audi | TT | Petrol Coupe | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP CDAA | FWD 8J3 | 2008-2014 |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | FWD 8J3 | 2006-2010 |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CESA | FWD 8J3 | 2010-2014 |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP CCTA;CCZA | AWD 8J3 | 2008-2010 |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155KW 211HP CESA;CETA | AWD 8J3 | 2010-2014 |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2.0 TTS quattro | 1984cc 195KW 265HP CDLA;CDMA | AWD 8J3 | 2008-2014 |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2.0 TTS quattro | 1984cc 200KW 272HP CDLB | AWD 8J3 | 2008-2014 |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2.5 RS quattro | 2480cc 250KW 340HP CEPA | AWD 8J3 | 2009-2014 |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2.5 RS quattro | 2480cc 265KW 360HP CEPB | AWD 8J3 | 2011-2014 |
Seat | Alhambra | Petrol MPV | 1.4 TSI | 1390cc 110KW 150HP CAVA;CNWB;CTHA | FWD 710,711 | 2010-2020 |
Seat | Alhambra | Petrol MPV | 1.8 TSI | 1798cc 118KW 160HP CDAA | FWD 710,711 | 2012-2020 |
Seat | Alhambra | Petrol MPV | 2.0 TSI | 1984cc 147KW 200HP CCZA | FWD 710,711 | 2010-2020 |
Seat | Altea | Petrol MPV | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD 5P1 | 2010-2020 |
Seat | Altea | Petrol MPV | 1.4 TSI | 1390cc 92KW 125HP CAXC | FWD 5P1 | 2007-2020 |
Seat | Altea | Petrol MPV | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA | FWD 5P1 | 2007-2020 |
Seat | Altea XL | Petrol MPV | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD 5P5,5P8 | 2010-2020 |
Seat | Altea XL | Petrol MPV | 1.4 TSI | 1390cc 92KW 125HP CAXC | FWD 5P5,5P8 | 2007-2020 |
Seat | Altea XL | Petrol MPV | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA | FWD 5P5,5P8 | 2007-2020 |
Seat | Altea XL | Petrol MPV | 2.0 TFSI 4x4 | 1984cc 155KW 211HP CCZB | AWD 5P5,5P8 | 2009-2020 |
Seat | Exeo | Petrol Estate | 1.8 TSI | 1798cc 118KW 160HP CDHB | FWD 3R5 | 2010-2013 |
Seat | Exeo | Petrol Estate | 1.8 TSI | 1798cc 88KW 120HP CDHA | FWD 3R5 | 2010-2013 |
Seat | Exeo | Petrol Estate | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CDND | FWD 3R5 | 2010-2013 |
Seat | Exeo | Petrol Saloon | 1.8 TSI | 1798cc 118KW 160HP CDHB | FWD 3R2 | 2010-2013 |
Seat | Exeo | Petrol Saloon | 1.8 TSI | 1798cc 88KW 120HP CDHA | FWD 3R2 | 2010-2013 |
Seat | Exeo | Petrol Saloon | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CDND | FWD 3R2 | 2010-2013 |
Seat | Ibiza | Petrol Coupe | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD Mk IV 6J1,6P5 | 2012-2015 |
Seat | Ibiza | Petrol Coupe | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD Mk IV 6J1,6P5 | 2010-2015 |
Seat | Ibiza | Petrol Coupe | 1.4 TSI | 1390cc 110KW 150HP CAVF;CNUB;CTHF;CTJB | FWD Mk IV 6J1,6P5 | 2009-2015 |
Seat | Ibiza | Petrol Coupe | 1.4 TSI Cupra | 1390cc 132KW 180HP CAVE;CTHE;CTJC | FWD Mk IV 6J1,6P5 | 2009-2015 |
Seat | Ibiza | Petrol Estate | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD Mk IV 6J8,6P8 | 2012-2015 |
Seat | Ibiza | Petrol Estate | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD Mk IV 6J8,6P8 | 2010-2015 |
Seat | Ibiza | Petrol Estate | 1.4 TSI | 1390cc 110KW 150HP CAVF;CNUB;CTHF;CTJB | FWD Mk IV 6J8,6P8 | 2012-2015 |
Seat | Ibiza | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD Mk IV 6J5,6P1 | 2012-2015 |
Seat | Ibiza | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD Mk IV 6J5,6P1 | 2010-2012 |
Seat | Ibiza | Petrol Hatchback | 1.4 TSI | 1390cc 110KW 150HP CAVF;CNUB;CTHF;CTJB | FWD Mk IV 6J5,6P1 | 2009-2015 |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD 1P1 | 2010-2012 |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 1.4 TSI | 1390cc 92KW 125HP CAXC | FWD 1P1 | 2007-2012 |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 1.8 TSI | 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA | FWD 1P1 | 2007-2012 |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2.0 Cupra R | 1984cc 195KW 265HP CDLA | FWD 1P1 | 2009-2012 |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI | 1984cc 155KW 211HP CCZB | FWD 1P1 | 2009-2012 |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI | 1984cc 177KW 240HP BWJ;CDLD | FWD 1P1 | 2006-2011 |
Seat | Toledo | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD IV KG3 | 2012-2015 |
Seat | Toledo | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD IV KG3 | 2012-2015 |
Seat | Toledo | Petrol Hatchback | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA | FWD IV KG3 | 2012-2015 |
Seat | Toledo | Petrol MPV | 1.4 TSI | 1390cc 92KW 125HP CAXC | FWD III 5P2 | 2007-2009 |
Seat | Toledo | Petrol MPV | 1.8 TFSI | 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA | FWD III 5P2 | 2007-2009 |
Skoda | Fabia | Petrol Estate | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD II 545,5J,5J | 2010-2014 |
Skoda | Fabia | Petrol Estate | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD II 545,5J,5J | 2010-2014 |
Skoda | Fabia | Petrol Estate | 1.4 TSI RS | 1390cc 132KW 180HP CAVE;CTHE | FWD II 545,5J,5J | 2010-2014 |
Skoda | Fabia | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD II 542,5J,5J | 2010-2014 |
Skoda | Fabia | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD II 542,5J,5J | 2010-2014 |
Skoda | Fabia | Petrol Hatchback | 1.4 TSI RS | 1390cc 132KW 180HP CAVE;CTHE | FWD II 542,5J,5J | 2010-2014 |
Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD II 1Z5 | 2010-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA | FWD II 1Z5 | 2008-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.8 TSI | 1798cc 112KW 152HP CDAB | FWD II 1Z5 | 2009-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.8 TSI | 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA | FWD II 1Z5 | 2007-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 112KW 152HP CDAB | AWD II 1Z5 | 2009-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA | AWD II 1Z5 | 2008-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Estate | 2.0 RS | 1984cc 147KW 200HP BWA;CCZA | FWD II 1Z5 | 2005-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD II 1Z3 | 2010-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Hatchback | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA | FWD II 1Z3 | 2008-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Hatchback | 1.8 TSI | 1798cc 112KW 152HP CDAB | FWD II 1Z3 | 2009-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Hatchback | 1.8 TSI | 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA | FWD II 1Z3 | 2007-2013 |
Skoda | Octavia | Petrol Hatchback | 2.0 RS | 1984cc 147KW 200HP BWA;CCZA | FWD II 1Z3 | 2005-2013 |
Skoda | Rapid | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD NH3 | 2012-2020 |
Skoda | Rapid | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD NH1 | 2012-2020 |
Skoda | Rapid | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD NH3 | 2012-2020 |
Skoda | Rapid | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD NH1 | 2012-2020 |
Skoda | Rapid | Petrol Hatchback | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA | FWD NH1 | 2012-2020 |
Skoda | Rapid | Petrol Hatchback | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA | FWD NH3 | 2012-2020 |
Skoda | Roomster | Petrol MPV | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD 5J | 2010-2015 |
Skoda | Roomster | Petrol MPV | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB | FWD 5J | 2010-2015 |
Skoda | Roomster | Petrol Van | 1.2 TSI | 1197cc 63KW 86HP CBZA | FWD 5J | 2010-2015 |
Skoda | Superb | Petrol Estate | 1.4 TSI | 1390cc 92KW 125HP CAXC | FWD II 3T5 | 2009-2015 |
Skoda | Superb | Petrol Estate | 1.8 TSI | 1798cc 112KW 152HP CDAB | FWD II 3T5 | 2009-2015 |
Skoda | Superb | Petrol Estate | 1.8 TSI | 1798cc 118KW 160HP CDAA | FWD II 3T5 | 2009-2015 |
Skoda | Superb | Petrol Estate | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA | AWD II 3T5 | 2009-2015 |
Skoda | Superb | Petrol Estate | 2.0 TSI | 1984cc 147KW 200HP CCZA | FWD II 3T5 | 2010-2015 |
Skoda | Superb | Petrol Hatchback | 1.4 TSI | 1390cc 92KW 125HP CAXC | FWD II 3T4 | 2008-2015 |
Skoda | Superb | Petrol Hatchback | 1.8 TSI | 1798cc 112KW 152HP CDAB | FWD II 3T4 | 2009-2015 |
Skoda | Superb | Petrol Hatchback | 1.8 TSI | 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA | FWD II 3T4 | 2008-2015 |
Skoda | Superb | Petrol Hatchback | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA | AWD II 3T4 | 2008-2015 |
